HZ電纜耐壓串聯(lián)諧振裝置
1、35kV及其以下電壓等級(jí)的電纜使用數(shù)量多,試驗(yàn)工作量大,所以此類(lèi)耐壓試驗(yàn)裝置體積小,重量輕,便攜式電纜耐壓試驗(yàn)系統(tǒng)由此而誕生
2、本系統(tǒng)要求單個(gè)人能現(xiàn)場(chǎng)搬動(dòng)的部件重量不超過(guò)30kg,要求兩個(gè)人能現(xiàn)場(chǎng)搬動(dòng)的部件重量不超過(guò)60kg,適合現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)
3、電源采用220V單相電源或380V單電源,方便現(xiàn)場(chǎng)取電
4、電抗器部分采用干式環(huán)氧澆注,美觀可靠,適合各類(lèi)電纜的要求
5、110kV及以上電壓等級(jí)電纜耐壓試驗(yàn)采用油浸式電抗器,在單體重量超過(guò)100kg時(shí),可選配我公司小型電動(dòng)吊車(chē)
HZ電纜耐壓串聯(lián)諧振裝置
額度輸出電壓 | 0~220kV(AC有效值)及以下 |
輸出頻率 | 30~300Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1.0% |
滿負(fù)載工作時(shí)間 | 連續(xù)工作時(shí)間60min |
系統(tǒng)品質(zhì)因素 | zui大負(fù)載下≥20 |
頻率調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.1Hz |
不穩(wěn)定度 | ≤0.01% |
工作電源 | 單相220V或三相380V±10%,工頻50Hz±5% |
HZ電纜耐壓串聯(lián)諧振裝置
35kV及以下電纜耐壓裝置配置表:
產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng) | 控制箱 | 電抗器(干式) | 勵(lì)磁變(干式) | 分壓器 | 適用范圍 |
HZ-44/22 | 2.5kW | 1A/22kV二臺(tái) | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10kV電纜≤1km |
HZ-88/22 | 4kW | 2A/22kV二臺(tái) | 4kVA/1kV | 25kV | 10k電纜≤2km |
HZ-132/22 | 6kW | 2A/22kV三臺(tái) | 6kVA/1/3kV | 60kV | 10k電纜≤3km 35k電纜≤1km |
HZ-176/22 | 7.5kW | 2A/22kV四臺(tái) | 7.5kVA/1/3kV | 60kV | 10k電纜≤4km 35k電纜≤1km |
HZ-264/22 | 10kW | 2A/22kV六臺(tái) | 10kVA/1/3kV | 60kV | 10k電纜≤6km 35k電纜≤2km |
HZ-330/22 | 15kW | 2.5A/22kV六臺(tái) | 15kVA/1/3kV | 100kV | 10k電纜≤8km 35k電纜≤2km |
HZ-640/22 | 25kW | 2.5A/32kV八臺(tái) | 25kVA/1/3/5kV | 200kV | 10k電纜≤10km 35k電纜≤4km 110k電纜≤1km |
110kV及以上電纜耐壓裝置配置表:
產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng) | 控制箱 | 電抗器(干式) | 勵(lì)磁變(油浸式) | 分壓器 | 適用范圍 |
HZ-1300/130 | 50kW | 5A/130kV二臺(tái) | 50kVA/3/5kV | 150kV | 35kV電纜≤2km |
HZ-2600/130 | 100kW | 5A/130kV四臺(tái) | 100kVA/3/5/10kV | 220kV | 35kV電纜≤3km |
HZ-3200/220 | 160kW | 4A/220kV四臺(tái) | 160kVA/5/10kV | 160kV | 110kV電纜≤5km |
HZ-6400/220 | 320kW | 8A/220kV四臺(tái) | 320kVA/5/10kV | 320kV | 110kV電纜≤10km |
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)4號(hào)樓508
郵編: